Foliované překližky
Nejčastěji se jedná o březové voděodolné překližky, které jsou povrchově upraveny fenolickou folií. Vyrábějí se ve dvou variantách: překližky s oboustranně hladkou folií (F/F) a překližky s jednou stranou upravenou hladkou folií a druhou stranou s folií s protiskluzovou úpravou (F/W). Nejčastěji se používají na: bednění, bočnice a ložné plochy přívěsných vozíků, vagónů, nákladních automobilů a jiné oblasti využití, kde se apeluje na voděodolnost a vysokou mechanickou odolnost.
Nabídka: Foliované překližky
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
10.2 | 7789.01 | Překližka Bříza bílá hladká/hladká 15x1220x2500 | 1,00 ks |
3 778,65 Kč
(4 572,17 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0167.01 | Překližka F/F 18x1250x2500 | 1,00 ks |
1 998,00 Kč
(2 417,58 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 5440.01 | Překližka F/F Topol 21x1250x2500 | 20,00 ks |
1 147,50 Kč
(1 388,48 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0562.01 | Překližka F/W 09x1250x2500 | 7,00 ks |
1 431,00 Kč
(1 731,51 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0020.01 | Překližka F/W 12x1250x2500 | 21,00 ks |
1 883,25 Kč
(2 278,73 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0564.01 | Překližka F/W 15x1250x2500 | 16,00 ks |
1 930,50 Kč
(2 335,91 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0567.01 | Překližka F/W 15x1500x3000 | 12,00 ks |
3 705,75 Kč
(4 483,96 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0168.01 | Překližka F/W 18x1250x2500 | 17,00 ks |
2 565,00 Kč
(3 103,65 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 0565.01 | Překližka F/W 21x1250x2500 | 12,00 ks |
2 632,50 Kč
(3 185,33 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
10.2 | 6275.01 | Překližka Bříza 18x1500x3000 (černá) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7759.01 | Překližka Bříza bílá hladká/hladká 18x1220x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4083.01 | Překližka F/F 06x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3536.01 | Překližka F/F 09x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7738.01 | Překližka F/F 09x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 8069.01 | Překližka F/F 12x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5012.01 | Překližka F/F 15x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7943.01 | Překližka F/F 15x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7427.01 | Překližka F/F 18x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 1666.01 | Překližka F/F 21x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 1983.01 | Překližka F/F 21x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7655.01 | Překližka F/F 27x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 6867.01 | Překližka F/F 30x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 8606.01 | Překližka F/F 35x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 8666.01 | Překližka F/F 35x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5004.01 | Překližka F/F Bříza 18x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 9838.01 | Překližka F/F Eukalyptus 15x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5191.01 | Překližka F/F Eukalyptus 21x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7046.01 | Překližka F/F Topol 15x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3053.01 | Překližka F/W 06x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3698.01 | Překližka F/W 06x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 6419.01 | Překližka F/W 09x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 9818.01 | Překližka F/W 09x2150x4000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5586.01 | Překližka F/W 12x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3475.01 | Překližka F/W 12x1525x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4221.01 | Překližka F/W 12x2150x4000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 2193.01 | Překližka F/W 15x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5821.01 | Překližka F/W 15x1880x4100 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 8913.01 | Překližka F/W 15x2000x4100 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4429.01 | Překližka F/W 15x2150x4000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 2195.01 | Překližka F/W 18x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 2597.01 | Překližka F/W 18x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3927.01 | Překližka F/W 18x2150x4000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 3279.01 | Překližka F/W 21x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 2874.01 | Překližka F/W 21x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 9856.01 | Překližka F/W 21x2150x3850 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 1428.01 | Překližka F/W 24x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4861.01 | Překližka F/W 24x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4340.01 | Překližka F/W 24x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 1123.01 | Překližka F/W 27x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5441.01 | Překližka F/W 27x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 4515.01 | Překližka F/W 27x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5725.01 | Překližka F/W 30x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 7906.01 | Překližka F/W 30x1500x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 6734.01 | Překližka F/W 30x1500x3000 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
10.2 | 5679.01 | Překližka F/W 35x1250x2500 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Foliované překližky k 21.11.2024 10:27
Fortex - EU s.r.o.
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Po - Pá | 7:30 - 16:00 |
---|
Kontaktní formulář