KVH hranoly
Jedná se o čtyřstranně hoblované hranoly se sraženými hranami, vyráběné nejčastěji ze sušených smrkových přířezů, které jsou délkově napojeny silnými zubovitými spoji do délek až 13 m. Právě díky tomuto způsobu napojení se do jisté míry zamezuje kroucení materiálu a dalším degradacím dřeva. KVH hranoly jsou nejen tvarově stálejší oproti řezaným stavebním hranolům, ale také jejich vzhled je se surovými hranoly nesrovnatelný. Jedná se o materiál, který je okamžitě připravený k povrchové úpravě a následné montáži.
Oblasti použití
- dřevostavby
- altány
- pergoly
- garážová stání
- krovy
Nabídka: Hranoly, KVH
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 0015.01 | KVH 040x060 NSi C24 | 2 357,00 bm |
33,15 Kč
(40,11 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0162.01 | KVH 040x080 NSi C24 | 3 497,50 bm |
43,55 Kč
(52,70 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0698.01 | KVH 050x100 NSi C24 | 900,00 bm |
68,90 Kč
(83,37 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0699.01 | KVH 060x120 NSi C24 | 123,30 bm |
91,00 Kč
(110,11 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0874.01 | KVH 060x160 NSi C24 | 430,10 bm |
122,20 Kč
(147,86 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0876.01 | KVH 080x120 NSi C24 | 605,80 bm |
135,20 Kč
(163,59 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0700.01 | KVH 080x160 NSi C24 | 147,50 bm |
165,10 Kč
(199,77 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 8030.01 | KVH 080x240 NSi C24 | 49,50 bm |
257,40 Kč
(311,45 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0701.01 | KVH 100x100 NSi C24 | 589,40 bm |
128,70 Kč
(155,73 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 2725.01 | KVH 100x120 NSi C24 | 6,50 bm |
175,50 Kč
(212,36 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0016.01 | KVH 100x140 NSi C24 | 579,00 bm |
183,30 Kč
(221,79 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 2781.01 | KVH 100x160 NSi C24 | 7,50 bm |
221,00 Kč
(267,41 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0013.01 | KVH 120x120 NSi C24 | 651,70 bm |
187,20 Kč
(226,51 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 5874.01 | KVH 120x140 NSi C24 | 302,80 bm |
222,30 Kč
(268,98 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 0014.01 | KVH 140x140 NSi C24 | 384,50 bm |
275,60 Kč
(333,48 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 1757.01 | KVH 140x160 NSi C24 | 257,50 bm |
309,40 Kč
(374,37 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
5.1 | 6965.01 | KVH 040x100 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2312.01 | KVH 040x120 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2212.01 | KVH 040x140 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2575.01 | KVH 040x160 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2615.01 | KVH 040x180 Nsi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1212.01 | KVH 040x200 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1359.01 | KVH 040x240 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2095.01 | KVH 060x060 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1623.01 | KVH 060x080 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1993.01 | KVH 060x140 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 6964.01 | KVH 060x180 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 4339.01 | KVH 060x200 NSi C24 (délka 7m) | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 6928.01 | KVH 060x220 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 6852.01 | KVH 060x240 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 5965.01 | KVH 060x260 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 0875.01 | KVH 080x080 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2608.01 | KVH 080x100 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 4388.01 | KVH 080x180 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1077.01 | KVH 080x200 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 7104.01 | KVH 080x280 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 1904.01 | KVH 100x100x5000 II. jakost | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2313.01 | KVH 100x180 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 3262.01 | KVH 100x200 Nsi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 2724.01 | KVH 120x160 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 6094.01 | KVH 120x180 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 5897.01 | KVH 120x200 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 4360.01 | KVH 120x240 Si C24 Pohledová kvalita | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 8943.01 | KVH 120x260 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 5964.01 | KVH 120x280 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
5.1 | 6364.01 | KVH 140x180 NSi C24 | ----- bm | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Hranoly, KVH k 21.11.2024 07:27
Dostupné dimenze
Výška (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
40 | ks/balík | 180 | 130 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
skladem | 3; 4; 5 m | 3; 4; 5 m | |||||||||
50 | ks/balík | 112 | 88 | 64 | 56 | 40 | |||||
skladem | 4; 5 m | ||||||||||
60 | ks/balík | 126 | 91 | 77 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 35 | 28 |
skladem | 13 m | 13 m | |||||||||
80 | ks/balík | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | |
skladem | 5; 8 m | 13 m | 5; 13 m | ||||||||
100 | ks/balík | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | ||
skladem | 3; 13 m | 13 m | |||||||||
120 | ks/balík | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | |||
skladem | 13 m | ||||||||||
140 | ks/balík | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | ||||
skladem | 13 m |
Rozměry s uvedenými délkami máme skladem. Ostatní rozměry na objednání. Pro konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat.
KVH hranoly krátíme na přesné délky dle Vašeho požadavku, odběr možný po metrech při splnění podmínky, že zbytek hranolu nesmí být kratší než 3 m.
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Po - Pá | 7:30 - 16:00 |
---|