MDF / dřevovláknité desky
Desky vyrobené z dřevního vlákna s přídavkem pojiva a aditiv, které zlepšují vlastnosti desek. Nejčastější označení těchto desek je MDF desky, ale jsou i jiné jako sololit, sololak, akulit, hobra.
Použití:
- laminování
- dýhování
- čalouněný nábytek
- police do regálových systémů
Druhy MDF desek
- Sololit – tvrdá dřevovláknitá deska, která je jednostranně hladká.
- Sololak – jednostranně povrchově upravená MDF deska nejčastěji v bílém provedení nebo v dřevodekoru.
- Akulit – tvrdá dřevovláknitá deska s otvory v ploše o průměru cca. 3mm. Může být surová nebo v povrchové úpravě jednostranně bílá.
- Hobra – měkká dřevovláknitá deska používaná jako výplňový nebo izolační materiál.
Nabídka: Plošné materiály, MDF desky
Skupina | Karta | Název zboží | Skladem | Cena/MJ | |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 3566.01 | Akulit surový 3,2x1220x2750 | 2,00 ks |
422,40 Kč
(511,10 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0147.01 | MDF 03 Bílá 3x2070x2800 | 172,40 ks |
332,80 Kč
(402,69 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 2453.01 | MDF 03 Černá 3x2070x2800 (0190) | 10,20 ks |
576,00 Kč
(696,96 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 6319.01 | MDF 03 Ořech (729) 03x2070x2800 | 1,00 ks |
576,00 Kč
(696,96 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0853.01 | MDFS 03x2070x2800 | 17,00 ks |
313,60 Kč
(379,46 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0849.01 | MDFS 04x2070x2800 | 10,00 ks |
454,40 Kč
(549,82 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0817.01 | MDFS 06x2070x2800 | 2,00 ks |
637,44 Kč
(771,30 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0850.01 | MDFS 08x2070x2800 | 2,00 ks |
819,20 Kč
(991,23 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0851.01 | MDFS 10x2070x2800 | 30,00 ks |
857,60 Kč
(1 037,70 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 1015.01 | MDFS 12x2070x2800 | 5,00 ks |
985,60 Kč
(1 192,58 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0852.01 | MDFS 16x2070x2800 | 5,00 ks |
1 216,00 Kč
(1 471,36 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 0818.01 | MDFS 18x2070x2800 | 9,00 ks |
1 395,20 Kč
(1 688,19 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 1530.01 | MDFS 22x2070x2800 | 4,00 ks |
1 913,60 Kč
(2 315,46 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 3161.01 | MDFS 25x2070x2800 | 3,00 ks |
2 137,60 Kč
(2 586,50 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 1192.01 | Sololit surový 2,8x1220x2440 | 21,00 ks |
185,60 Kč
(224,58 Kč s DPH) |
Chci větší množství |
8.4 | 2643.01 | Akulit bílý 3,2x1220x2745 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 3802.01 | Akulit broušený 3,2x1220x2750 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 7541.01 | HDFS 05x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 7688.01 | MDF 03 Antracit (164) 03x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 3093.01 | MDF 03 Béžová 3x2070x2800 (5014) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 6175.01 | MDF 03 Bílá oboustr. 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 0663.01 | MDF 03 Buk 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4053.01 | MDF 03 Dub 3x2070x2800 (5153) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4851.01 | MDF 03 Dub K021 03x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 0671.01 | MDF 03 Dub vintage 3x2070x2800 (3025) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 7667.01 | MDF 03 Gold Craft K003 03x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 0656.01 | MDF 03 Javor 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 3221.01 | MDF 03 Kalvados 1792 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 1325.01 | MDF 03 Olše 3x2070x2800 (685) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 1869.01 | MDF 03 Šedá (112) 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 0658.01 | MDF 03 Třešeň 3x2070x2800 (344) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 5261.01 | MDF 03 Wenge 3x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 6400.01 | MDF 03 White Loft Pinie (K010) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 8805.01 | MDF jednostran. laminovaná bílá (101) 16x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 1242.01 | MDF jednostran. laminovaná bílá (101) 18x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 6825.01 | MDF oboustran. s grundovací folií 18x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 9411.01 | MDF vlhkuodolna 16x2070x2800 mm | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 8650.01 | MDFS 04x2440x1830 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4244.01 | MDFS 05x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 1610.01 | MDFS 08x1030x2850 nařezaná příčně | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 3668.01 | MDFS 18x1830x2840 (DDL) | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 5155.01 | MDFS 19x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4727.01 | MDFS 19x2070x4100 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 2855.01 | MDFS 25x1840x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 2804.01 | MDFS 28x1840x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4274.01 | MDFS 28x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 2767.01 | MDFS 30x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4776.01 | MDFS 38x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 1537.01 | MDFS 40x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 5763.01 | MDFS Černá! 19x2070x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 2445.01 | Sololit surový 05x1220x2440 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4015.01 | Topaform MDFS nařezaná podélná 10x1030x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4361.01 | Topaform MDFS nařezaná příčná 10x1030x2850 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
8.4 | 4115.01 | Topaform MDFS nařezná podélná 08x1030x2800 | ----- ks | ----- | Zjistit dobu dodání |
stav skladu: Plošné materiály, MDF desky k 21.11.2024 07:27
Fortex - EU s.r.o.
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Rybitví č.p. 349
533 54 Pardubice
+420 720 075 468 (Prodejna)
prodejna@fortexpardubice.cz
IČ: 06239293
DIČ: CZ06239293
Spisová značka: C 39886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Otevírací doba
Po - Pá | 7:30 - 16:00 |
---|
Kontaktní formulář